BeNexusMobile デモ
(02/07 12:00現在)
北部浄水場 原水濁度
データ一覧 グラフ
02/05 12時 3.9 mg/l
02/05 11時 4.1 mg/l
02/05 10時 4.0 mg/l
02/05 09時 4.0 mg/l
02/05 08時 4.0 mg/l
02/05 07時 2.6 mg/l
02/05 06時 3.6 mg/l
02/05 05時 3.6 mg/l
02/05 04時 3.0 mg/l
02/05 03時 3.4 mg/l
02/05 02時 3.8 mg/l
02/05 01時 3.6 mg/l
02/05 00時 4.1 mg/l
02/04 23時 4.0 mg/l
02/04 22時 3.9 mg/l
02/04 21時 4.1 mg/l
02/04 20時 3.8 mg/l
02/04 19時 3.4 mg/l
02/04 18時 3.3 mg/l
02/04 17時 3.3 mg/l
02/04 16時 2.4 mg/l
02/04 15時 3.1 mg/l
02/04 14時 3.2 mg/l
02/04 13時 4.0 mg/l
 ↑戻る