BeNexusMobile デモ
(02/07 12:00現在)
中央浄水場 配水流量
データ一覧 グラフ
02/07 12時 4.6 m3/h
02/07 11時 5.0 m3/h
02/07 10時 5.1 m3/h
02/07 09時 4.7 m3/h
02/07 08時 4.7 m3/h
02/07 07時 4.7 m3/h
02/07 06時 4.9 m3/h
02/07 05時 5.0 m3/h
02/07 04時 4.6 m3/h
02/07 03時 3.0 m3/h
02/07 02時 4.0 m3/h
02/07 01時 4.5 m3/h
02/07 00時 4.8 m3/h
02/06 23時 5.0 m3/h
02/06 22時 4.9 m3/h
02/06 21時 5.1 m3/h
02/06 20時 4.8 m3/h
02/06 19時 5.0 m3/h
02/06 18時 5.0 m3/h
02/06 17時 5.0 m3/h
02/06 16時 5.0 m3/h
02/06 15時 5.0 m3/h
02/06 14時 4.6 m3/h
02/06 13時 4.9 m3/h
 ↓過去