BeNexusMobile デモ
(02/07 12:00現在)
中央浄水場 原水濁度
データ一覧 グラフ
02/06 12時 3.7 mg/l
02/06 11時 4.0 mg/l
02/06 10時 3.6 mg/l
02/06 09時 3.7 mg/l
02/06 08時 3.1 mg/l
02/06 07時 4.1 mg/l
02/06 06時 4.0 mg/l
02/06 05時 4.0 mg/l
02/06 04時 3.7 mg/l
02/06 03時 4.0 mg/l
02/06 02時 3.8 mg/l
02/06 01時 2.6 mg/l
02/06 00時 2.7 mg/l
02/05 23時 4.1 mg/l
02/05 22時 4.0 mg/l
02/05 21時 4.1 mg/l
02/05 20時 3.7 mg/l
02/05 19時 3.2 mg/l
02/05 18時 3.3 mg/l
02/05 17時 3.8 mg/l
02/05 16時 3.7 mg/l
02/05 15時 3.5 mg/l
02/05 14時 3.6 mg/l
02/05 13時 3.6 mg/l
 ↓過去  ↑戻る