BeNexusMobile デモ
(02/07 12:00現在)
中央浄水場 原水濁度
データ一覧 グラフ
02/07 12時 3.3 mg/l
02/07 11時 3.0 mg/l
02/07 10時 3.3 mg/l
02/07 09時 3.9 mg/l
02/07 08時 3.4 mg/l
02/07 07時 3.1 mg/l
02/07 06時 4.1 mg/l
02/07 05時 3.7 mg/l
02/07 04時 3.8 mg/l
02/07 03時 4.0 mg/l
02/07 02時 3.9 mg/l
02/07 01時 2.7 mg/l
02/07 00時 4.0 mg/l
02/06 23時 3.9 mg/l
02/06 22時 4.1 mg/l
02/06 21時 3.6 mg/l
02/06 20時 3.8 mg/l
02/06 19時 4.1 mg/l
02/06 18時 3.5 mg/l
02/06 17時 3.7 mg/l
02/06 16時 3.9 mg/l
02/06 15時 4.1 mg/l
02/06 14時 3.9 mg/l
02/06 13時 4.1 mg/l
 ↓過去