BeNexusMobile デモ
(02/07 12:00現在)
北部浄水場 配水流量
データ一覧 グラフ
02/05 12時 5.1 m3/h
02/05 11時 5.0 m3/h
02/05 10時 5.0 m3/h
02/05 09時 5.1 m3/h
02/05 08時 4.3 m3/h
02/05 07時 4.9 m3/h
02/05 06時 5.1 m3/h
02/05 05時 4.9 m3/h
02/05 04時 4.8 m3/h
02/05 03時 5.0 m3/h
02/05 02時 4.9 m3/h
02/05 01時 5.0 m3/h
02/05 00時 4.8 m3/h
02/04 23時 4.7 m3/h
02/04 22時 4.4 m3/h
02/04 21時 5.0 m3/h
02/04 20時 4.9 m3/h
02/04 19時 4.2 m3/h
02/04 18時 4.8 m3/h
02/04 17時 4.4 m3/h
02/04 16時 5.0 m3/h
02/04 15時 4.9 m3/h
02/04 14時 4.9 m3/h
02/04 13時 5.0 m3/h
 ↑戻る