BeNexusMobile デモ
(02/07 12:00現在)
北部浄水場 配水流量
データ一覧 グラフ
02/06 12時 4.4 m3/h
02/06 11時 4.7 m3/h
02/06 10時 5.0 m3/h
02/06 09時 5.1 m3/h
02/06 08時 4.5 m3/h
02/06 07時 5.0 m3/h
02/06 06時 5.1 m3/h
02/06 05時 4.4 m3/h
02/06 04時 4.1 m3/h
02/06 03時 5.1 m3/h
02/06 02時 4.7 m3/h
02/06 01時 5.0 m3/h
02/06 00時 4.7 m3/h
02/05 23時 4.8 m3/h
02/05 22時 5.0 m3/h
02/05 21時 4.4 m3/h
02/05 20時 4.1 m3/h
02/05 19時 3.5 m3/h
02/05 18時 4.4 m3/h
02/05 17時 4.7 m3/h
02/05 16時 5.0 m3/h
02/05 15時 4.4 m3/h
02/05 14時 5.0 m3/h
02/05 13時 4.5 m3/h
 ↓過去  ↑戻る