BeNexusMobile デモ
(02/07 12:00現在)
北部浄水場 浄水残塩
データ一覧 グラフ
02/05 12時 0.55 mg/l
02/05 11時 0.57 mg/l
02/05 10時 0.57 mg/l
02/05 09時 0.59 mg/l
02/05 08時 0.60 mg/l
02/05 07時 0.58 mg/l
02/05 06時 0.59 mg/l
02/05 05時 0.58 mg/l
02/05 04時 0.59 mg/l
02/05 03時 0.57 mg/l
02/05 02時 0.55 mg/l
02/05 01時 0.54 mg/l
02/05 00時 0.60 mg/l
02/04 23時 0.58 mg/l
02/04 22時 0.60 mg/l
02/04 21時 0.59 mg/l
02/04 20時 0.58 mg/l
02/04 19時 0.45 mg/l
02/04 18時 0.45 mg/l
02/04 17時 0.45 mg/l
02/04 16時 0.52 mg/l
02/04 15時 0.57 mg/l
02/04 14時 0.60 mg/l
02/04 13時 0.57 mg/l
 ↑戻る