BeNexusMobile デモ
(02/07 12:00現在)
北部浄水場 浄水残塩
データ一覧 グラフ
02/06 12時 0.51 mg/l
02/06 11時 0.54 mg/l
02/06 10時 0.49 mg/l
02/06 09時 0.58 mg/l
02/06 08時 0.60 mg/l
02/06 07時 0.59 mg/l
02/06 06時 0.60 mg/l
02/06 05時 0.58 mg/l
02/06 04時 0.59 mg/l
02/06 03時 0.55 mg/l
02/06 02時 0.59 mg/l
02/06 01時 0.56 mg/l
02/06 00時 0.59 mg/l
02/05 23時 0.59 mg/l
02/05 22時 0.60 mg/l
02/05 21時 0.58 mg/l
02/05 20時 0.60 mg/l
02/05 19時 0.52 mg/l
02/05 18時 0.57 mg/l
02/05 17時 0.55 mg/l
02/05 16時 0.58 mg/l
02/05 15時 0.57 mg/l
02/05 14時 0.59 mg/l
02/05 13時 0.59 mg/l
 ↓過去  ↑戻る