BeNexusMobile デモ
(02/07 12:00現在)
北部浄水場 浄水残塩
データ一覧 グラフ
02/07 12時 0.56 mg/l
02/07 11時 0.56 mg/l
02/07 10時 0.57 mg/l
02/07 09時 0.56 mg/l
02/07 08時 0.58 mg/l
02/07 07時 0.53 mg/l
02/07 06時 0.51 mg/l
02/07 05時 0.49 mg/l
02/07 04時 0.51 mg/l
02/07 03時 0.58 mg/l
02/07 02時 0.58 mg/l
02/07 01時 0.59 mg/l
02/07 00時 0.59 mg/l
02/06 23時 0.60 mg/l
02/06 22時 0.56 mg/l
02/06 21時 0.59 mg/l
02/06 20時 0.59 mg/l
02/06 19時 0.60 mg/l
02/06 18時 0.50 mg/l
02/06 17時 0.57 mg/l
02/06 16時 0.60 mg/l
02/06 15時 0.57 mg/l
02/06 14時 0.60 mg/l
02/06 13時 0.57 mg/l
 ↓過去